アイシア アイテム一覧
----------------------------------------------------------------------

★所持アイテムテーブル


アイテムa@& 名前    アイテム個数 xx=63h (99)まで

00 スナイパーズ     3009DA60  00xx
01 なくなる銃      3009DA61  00xx
02 予備         3009DA62  00xx
03 ムーンラビット    3009DA63  00xx
04 ビルドT       3009DA64  00xx
05 予備         3009DA65  00xx
06 ボルテックス     3009DA66  00xx
07 CANスチール    3009DA67  00xx
08 トロワシュート    3009DA68  00xx
09 シェルブリッド    3009DA69  00xx
0A パワーストライク   3009DA6A  00xx
0B クワトロシュート   3009DA6B  00xx
0C ビルドV       3009DA6C  00xx
0D ヘヴィアームズ    3009DA6D  00xx
0E プレイオブエレ    3009DA6E  00xx
0F ガンナーズ      3009DA6F  00xx
10 予備         3009DA70  00xx
11 カスタムグランツ   3009DA71  00xx
12 予備         3009DA72  00xx
13 デュオシュート    3009DA73  00xx
14 MPH        3009DA74  00xx
15 ビルドU       3009DA75  00xx
16 クリティビュート   3009DA76  00xx
17 EXPスチール    3009DA77  00xx
18 ファイナルノヴァ   3009DA78  00xx

19 弓道の弓       3009DA79  00xx
1A 月光族の弓      3009DA7A  00xx
1B ハーミーの弓     3009DA7B  00xx
1C ロングボウ      3009DA7C  00xx
1D マジカルボウ     3009DA7D  00xx
1E エルダーボウ     3009DA7E  00xx
1F 予備         3009DA7F  00xx
20 三頭魔犬の弓     3009DA80  00xx
21 クロスボウ      3009DA81  00xx
22 ハンターボウ     3009DA82  00xx
23 ダブルスナイプ    3009DA83  00xx
24 EXPの弓      3009DA84  00xx
25 幻想の弓       3009DA85  00xx
26 輝きの弓       3009DA86  00xx
27 守りの弓       3009DA87  00xx
28 クルセイダーズ    3009DA88  00xx
29 ヒドラの弓      3009DA89  00xx
2A ツインドラゴン    3009DA8A  00xx
2B クレッセントボウ   3009DA8B  00xx
2C エレの聖弓      3009DA8C  00xx
2D ピエンの魂      3009DA8D  00xx
2E 予備         3009DA8E  00xx
2F 予備         3009DA8F  00xx
30 予備         3009DA90  00xx
31 予備         3009DA91  00xx

32 フレディの爪     3009DA92  00xx
33 ベアークロー     3009DA93  00xx
34 予備         3009DA94  00xx
35 パワーナックル    3009DA95  00xx
36 予備         3009DA96  00xx
37 予備         3009DA97  00xx
38 シザーハンド     3009DA98  00xx
39 予備         3009DA99  00xx
3A 予備         3009DA9A  00xx
3B カイザーナックル   3009DA9B  00xx
3C 予備         3009DA9C  00xx
3D コークスクリュー   3009DA9D  00xx
3E 予備         3009DA9E  00xx
3F ガッデスネイル    3009DA9F  00xx
40 予備         3009DAA0  00xx
41 G・マグナム     3009DAA1  00xx
42 ドラゴンファング   3009DAA2  00xx
43 EXPクロー     3009DAA3  00xx
44 ロックハンド     3009DAA4  00xx
45 エレの神爪      3009DAA5  00xx
46 予備         3009DAA6  00xx
47 予備         3009DAA7  00xx
48 予備         3009DAA8  00xx
49 予備         3009DAA9  00xx
4A 予備         3009DAAA  00xx
4B 予備         3009DAAB  00xx
4C 予備         3009DAAC  00xx
4D スリーピンソード   3009DAAD  00xx
4E 予備         3009DAAE  00xx
4F 予備         3009DAAF  00xx
50 予備         3009DAB0  00xx
51 予備         3009DAB1  00xx
52 予備         3009DAB2  00xx
53 ガリアンズソード   3009DAB3  00xx
54 予備         3009DAB4  00xx
55 スワロウテール    3009DAB5  00xx
56 斬龍破砕刀      3009DAB6  00xx
57 火竜紋長船      3009DAB7  00xx
58 予備         3009DAB8  00xx
59 予備         3009DAB9  00xx
5A 予備         3009DABA  00xx
5B キングスブレード   3009DABB  00xx
5C 予備         3009DABC  00xx
5D 予備         3009DABD  00xx
5E エクスカリバー    3009DABE  00xx
5F 予備         3009DABF  00xx
60 予備         3009DAC0  00xx
61 予備         3009DAC1  00xx
62 予備         3009DAC2  00xx
63 予備         3009DAC3  00xx

64 ガードリング     3009DAC4  00xx
65 シールドリング    3009DAC5  00xx
66 プロテクトリング   3009DAC6  00xx
67 アンチパラリング   3009DAC7  00xx
68 ワイドリング     3009DAC8  00xx
69 氷の指輪       3009DAC9  00xx
6A 炎の指輪       3009DACA  00xx
6B アーマーリング    3009DACB  00xx
6C 回復の指輪      3009DACC  00xx
6D 雷の指輪       3009DACD  00xx
6E 闘士の指輪      3009DACE  00xx
6F 風の指輪       3009DACF  00xx
70 幻想の指輪      3009DAD0  00xx
71 アーティリング    3009DAD1  00xx
72 ブレスリング     3009DAD2  00xx
73 プリンセスリング   3009DAD3  00xx
74 セイントリング    3009DAD4  00xx
75 ソロモンリング    3009DAD5  00xx
76 土の指輪       3009DAD6  00xx
77 リングオブエレ    3009DAD7  00xx
78 予備         3009DAD8  00xx
79 予備         3009DAD9  00xx
7A 予備         3009DADA  00xx
7B 予備         3009DADB  00xx
7C 予備         3009DADC  00xx

7D 風のバンダナ     3009DADD  00xx
7E 真赤なスカーフ    3009DADE  00xx
7F ガラスのティアラ   3009DADF  00xx
80 勇気のバンテージ   3009DAE0  00xx
81 マジカルケープ    3009DAE1  00xx
82 魅惑のガーター    3009DAE2  00xx
83 いばらの腕輪     3009DAE3  00xx
84 高速のマント     3009DAE4  00xx
85 護りのピアス     3009DAE5  00xx
86 毛皮のコート     3009DAE6  00xx
87 力の腕輪       3009DAE7  00xx
88 七色のブローチ    3009DAE8  00xx
89 金色の冠       3009DAE9  00xx
8A 疾風の帽子      3009DAEA  00xx
8B ミラクルゴーグル   3009DAEB  00xx
8C ガードクリスタル   3009DAEC  00xx
8D 情熱エッチュー    3009DAED  00xx
8E マッハクリスタル   3009DAEE  00xx
8F パワークリスタル   3009DAEF  00xx
90 エレーティア     3009DAF0  00xx
91 王家のペンダント   3009DAF1  00xx
92 約束のペンダント   3009DAF2  00xx
93 予備         3009DAF3  00xx
94 予備         3009DAF4  00xx
95 予備         3009DAF5  00xx

96 傷薬         3009DAF6  00xx
97 回復薬        3009DAF7  00xx
98 長寿薬        3009DAF8  00xx
99 特効薬        3009DAF9  00xx
9A エレの樹の雫     3009DAFA  00xx
9B エレの樹の葉     3009DAFB  00xx
9C エレの樹の実     3009DAFC  00xx
9D エレの樹の秘薬    3009DAFD  00xx
9E 復活の宝珠      3009DAFE  00xx
9F 毒消し草       3009DAFF  00xx
A0 目覚めの粉      3009DB00  00xx
A1 ウサギの尻尾     3009DB01  00xx
A2 目覚めの露      3009DB02  00xx
A3 万能薬        3009DB03  00xx
A4 ケムケム草      3009DB04  00xx
A5 ?          3009DB05  00xx
A6 光跡         3009DB06  00xx
A7 音速の砂時計     3009DB07  00xx
A8 力の水        3009DB08  00xx
A9 守りの水       3009DB09  00xx
AA 命の秘薬       3009DB0A  00xx
AB 力の秘薬       3009DB0B  00xx
AC 守りの秘薬      3009DB0C  00xx
AD 速さの秘薬      3009DB0D  00xx
AE ムスラの結晶     3009DB0E  00xx
AF 腕試しの鐘      3009DB0F  00xx

B0 弓道の矢       弾数の項参照
B1 ゴールドTIP    弾数の項参照
B2 ゴールドTIP    弾数の項参照

B3 ?

B4 ソニックアロー    弾数の項参照
B5 Hソニックアロー   弾数の項参照
B6 ストロングアロー   弾数の項参照

B7 学食のパン      3009DB17  00xx

B8 ソニック弾      弾数の項参照
B9 Hソニック弾     弾数の項参照
BA ストロング弾     弾数の項参照

BB ラブアップなの    3009DB1B  00xx  (デバッグ用)
BC ラブダウンなの    3009DB1C  00xx  (デバッグ用)

BD ブック        ブック&アーティアの項参照
BE フレイ        ブック&アーティアの項参照
BF スノ         ブック&アーティアの項参照
C0 ボルト        ブック&アーティアの項参照
C1 バスト        ブック&アーティアの項参照
C2 エア         ブック&アーティアの項参照
C3 キューブ       ブック&アーティアの項参照
C4 エイド        ブック&アーティアの項参照
C5 デッド        ブック&アーティアの項参照
C6 スフィ        ブック&アーティアの項参照
C7 イマージュ      ブック&アーティアの項参照



★ブック&アーティア


ブック        3009DB1D  000x  x=1 で所持
フレイ        3009DB1E  000x
スノ         3009DB1F  000x
ボルト        3009DB20  000x
バスト        3009DB21  000x
エア         3009DB22  000x
キューブ       3009DB23  000x
エイド        3009DB24  000x
デッド        3009DB25  000x
スフィ        3009DB26  000x
イマージュ      3009DB27  000x



★魔弾研究フラグ及び所持個数


x=0 で未研究 x=1 で研究済み x=2 で失敗未研究
yyは所持個数 63h (99)まで。強制的に03E7h (999) も可能?

該当する魔弾の研究フラグが1になっていない状態では、所持できないので注意。

           研究フラグ     所持個数

フレイ        3009D98C  000x  8009D8D0  00yy
研究失敗       3009D98D  000x  8009D8D2  00yy
研究失敗       3009D98E  000x  8009D8D4  00yy
ガフレイ       3009D98F  000x  8009D8D6  00yy
フレイザー      3009D990  000x  8009D8D8  00yy
研究失敗       3009D991  000x  8009D8DA  00yy
タックウェッジ    3009D992  000x  8009D8DC  00yy
ルタックウェッジ   3009D993  000x  8009D8DE  00yy
デフレイド      3009D994  000x  8009D8E0  00yy
ボルケーノ      3009D995  000x  8009D8E2  00yy
スノアロー      3009D996  000x  8009D8E4  00yy
スノーザーカノン   3009D997  000x  8009D8E6  00yy
ガスノの矢      3009D998  000x  8009D8E8  00yy
研究失敗       3009D999  000x  8009D8EA  00yy
研究失敗       3009D99A  000x  8009D8EC  00yy
パラケアの矢     3009D99B  000x  8009D8EE  00yy
パライングの矢    3009D99C  000x  8009D8F0  00yy
スレイドシュート   3009D99D  000x  8009D8F2  00yy
アクオーン      3009D99E  000x  8009D8F4  00yy
ボルトアロー     3009D99F  000x  8009D8F6  00yy
ガボルトの矢     3009D9A0  000x  8009D8F8  00yy
研究失敗       3009D9A1  000x  8009D8FA  00yy
研究失敗       3009D9A2  000x  8009D8FC  00yy
ガードウェッジ    3009D9A3  000x  8009D8FE  00yy
ルガードウェッジ   3009D9A4  000x  8009D900  00yy
ボレイドシュート   3009D9A5  000x  8009D902  00yy
シデン        3009D9A6  000x  8009D904  00yy
ガバースト      3009D9A7  000x  8009D906  00yy
ガエア        3009D9A8  000x  8009D908  00yy
ガキューブ      3009D9A9  000x  8009D90A  00yy
モーニンアロー    3009D9AA  000x  8009D90C  00yy
ナイトメア      3009D9AB  000x  8009D90E  00yy
バスレイシュート   3009D9AC  000x  8009D910  00yy
ジン         3009D9AD  000x  8009D912  00yy
エア         3009D9AE  000x  8009D914  00yy
研究失敗       3009D9AF  000x  8009D916  00yy
ポイケア       3009D9B0  000x  8009D918  00yy
ポイーング      3009D9B1  000x  8009D91A  00yy
エアレイド      3009D9B2  000x  8009D91C  00yy
ウィンダム      3009D9B3  000x  8009D91E  00yy
キューザー      3009D9B4  000x  8009D920  00yy
ハヤーウェッジ    3009D9B5  000x  8009D922  00yy
ルハヤーウェッジ   3009D9B6  000x  8009D924  00yy
キューバード     3009D9B7  000x  8009D926  00yy
ロックゴレム     3009D9B8  000x  8009D928  00yy
エイドアロー     3009D9B9  000x  8009D92A  00yy
リーンエイド     3009D9BA  000x  8009D92C  00yy
ミナエイド      3009D9BB  000x  8009D92E  00yy
メヴュース      3009D9BC  000x  8009D930  00yy
デッドエンアロー   3009D9BD  000x  8009D932  00yy
グラビティ      3009D9BE  000x  8009D934  00yy
デスガッデス     3009D9BF  000x  8009D936  00yy
メガビティ      3009D9C0  000x  8009D938  00yy
デカムスラ      3009D9C1  000x  8009D93A  00yy
テンロウ       3009D9C2  000x  8009D93C  00yy



----------------------------------------------------------------------



戻る